<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../berichte.xsl"?>

<bericht titel="Jugi Inwil holt Doppelsieg" anlass="Jugitag Buttisholz" datum="2007-06-24" menu="4">
	<news expire="2007-07-24" urgent="yes">
		Die Jugi des TV Inwil erziehlte am kantonalen Jugitag in Buttisholz hervorragende Resultate.
		Den spannenden Bericht findet ihr in der Rubrik <link name="Jugi"/>.
	</news>
	
	<intro short="ss" email="silvanson@bluewin.ch">
		Frühmorgens um 06.30 Uhr besammelten sich rund 85 Kinder und Jugendliche auf dem Postplatz Inwil für den kantonalen Jugitag in Buttisholz.
		Mit einem Car wurden die grosse Jugischar und ihre Leiter nach Buttisholz chauffiert. Bei idealen Wettkampfbedingungen starteten um 8.30 Uhr
		die 11 Mannschaften der Jugi Inwil mit den ersten Disziplinen des Gruppenwettkampfs. Schon bald zeigte sich dass die Eibeler Kinder viele
		sportliche Fähigkeiten besitzen.
	</intro>
	
	<block titel="Podestplätze im Gruppenwettkampf">
		Die jüngsten Knaben zeigten grossen Einsatz und verpassten den Sieg nur knapp. Am Ende belegten sie den zweiten Rang und sicherten sich
		so die Silbermedaille. Mit grossem Siegeswillen nahmen die ältesten Jugi Kinder den Wettkampf in Angriff. Nach dem ein wenig verpatzten
		Start bei der Disziplin Pendelstafette zu Beginn des Wettkampfes, waren die Jungs umso mehr motiviert. Schlussendlich reichte es mit
		einem Punkt Rückstand auf den Sieger für den guten dritten Platz! Da die gleichaltrigen Mädchen in der Schlussdisziplin Hindernislauf
		zu viele Fehler begannen mussten sie sich mit dem 2. Podestplatz zufrieden geben.
	</block>

	<block titel="Kantonalstafette fest in Eibeler Händen">
		Der grosse Höhepunkt des Tages war einmal mehr die Kantonalstafette. Die Ältesten Jugianer und Jugianerinnen messen sich bei einer
		Pendelstafette (2x 80m) mit den anderen anwesenden Vereinen. Vor grossem Publikum zeigten die Inwiler Jungs und Mädchen ihr riesiges
		Läuferpotenzial und siegten mit deutlichem Vorsprung vor dem TSV Rothenburg und dem ESV Eschenbach. Somit konnten sie nach langer
		Durststrecke endlich wieder einmal beide Titel holen.
	</block>
	
	<block titel="" mode="pre">
Kantonalstafette Knaben: 1. TV Inwil, 2. ESV Eschenbach, 3. TSV Rothenburg
Kantonalstafette Mädchen: 1. TV Inwil, 2. TSV Rothenburg, 3. ESV Eschenbach

Mädchen Kat. A: 2. TV Inwil II, 4. TV Inwil I (10 Klassierte)
Mädchen Kat. B: 10. TV Inwil II, 17. TV Inwil I (29 Klassierte)
Mädchen Kat. C: 7. TV Inwil (25 Klassierte)

Knaben Kat. A: 3. TV Inwil III, 6. TV Inwil I, 12. TV Inwil II (17 Klassierte)
Knaben Kat. B: 4. TV Inwil (22 Klassierte)
Knaben Kat. C: 2. TV Inwil I, 14. TV Inwil II (22 Klassierte)
	</block>	
	
	<gallery archive="jugitag07.zip" width="120">
		<image id="0" />
		<image id="1" />
		<image id="2" />
		<image id="3" />
		<image id="4" />
	</gallery>
</bericht>
