Schnellster Eibeler 2007
Ausschreibung als PDF herunterladen
Teilnahmeberechtigt: -> Alle Eibeler und Mitglieder eines Eibeler Vereins
| Kategorien | Jahrgang | Distanz | Vorlauf | Finallauf A+B |
| Mädchen + Knaben | 2002 - jünger | 50 m | 17.3 | 18.45 |
| Mädchen + Knaben | 2001 | 50 m | 17.35 | 18.5 |
| Mädchen + Knaben | 2000 | 50 m | 17.4 | 18.55 |
| Mädchen | 1998-1999 | 60 m | 17.5 | 19 |
| Knaben | 1998-1999 | 60 m | 17.55 | 19.05 |
| Mädchen | 1996-1997 | 60m | 18.05 | 19.1 |
| Knaben | 1996-1997 | 60 m | 18.1 | 19.15 |
| Mädchen | 1994-1995 | 60 m | 18.2 | 19.2 |
| Knaben | 1994-1995 | 60 m | 18.25 | 19.2 |
| Mädchen | 1992-1993 | 80 m | 18.3 | 19.25 |
| Knaben | 1992-1993 | 80 m | 18.35 | 19.35 |
| Erwachsene | 91 - älter | 80 m | 18.4 | 19.4 |
Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille
Startgeld ist gratis
Anmeldung bis 16.30 Uhr
Info: Paul Buchmann, Tel 041 448 14 13
Die besten 3 Kinder pro Kategorie qualifizieren sich für den
A-Final. Vorlaufränge 4 - 6 für den B-Final
|
!
|
Chom mach met!!
|
|