Skiweekend TV Inwil vom 07.03.2009
Skiweekend in den Flumserbergen mit Ski/Snowboardrennen
Gaga und Durrer Patricia holen die Kristallkugel resp. Goldmedaille beim Skirennen vom TV Inwil auf der Flumserberge!
Nach ca. 20 Toren und "steilen eisigen Passagen" sowie langen "Gleiterstücken" stand es fest, wer auf Schnee am schnellsten runterflitzen kann!
Kat. Weiblein: (alle Snwoboard)
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Durrer Patrizia | 1.28.18 |
| 2. | Haas Tanja | 1.34.50 |
| 3. | Moos Aline | 1.35.50 |
| 4. | Schacher Patrizia | 1.35.97 |
| 5. | Banz Angi | 1.38.70 |
| 6. | Tschuppert Melanie | 1.39.44 |
Kat. Männdlein
| Rang | Name | Zeit | Snowboard |
| 1. | Gattiker Philippe | 1.00.87 | |
| 2. | Müller Roli | 1.01.17 | |
| 3. | Sigrist Philipp | 1.02.04 | |
| 4. | Iten Herbert | 1.02.53 | |
| 5. | Schacher Stefan | 1.04.55 | |
| 6. | Sigrist Simon | 1.04.80 | |
| 7. | Leisibach Daniel | 1.05.34 | |
| 8. | Rütter Thomas | 1.05.55 | |
| 9. | Odermatt Reto | 1.06.04 | |
| 10. | Müller Mäsi | 1.16.33 | 1. Snowboard |
| 11. | Schacher Rolf | 1.17.00 | 2. Snowboard |
| 12. | Lötscher Benno | 1.19.21 | 3. Snowboard |
| 13. | Leisbach Peter | 1.19.71 | |
| 14. | Birrer Adi | 1.21.97 | |
Die Bilder sind in der Bildergalerie zu finden.
Gratulation an alle Teilnehmer!
Merci Lappi für die tolle Organisation!